| SC VINEA - Ritzing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC VINEA Ritzing | 30 | 16 | 7 | 7 | 52 | 37 | 55 |
| 2. | SV Oberwart | 30 | 15 | 9 | 6 | 44 | 32 | 54 |
| 3. | SV Stegersbach | 30 | 16 | 3 | 11 | 60 | 45 | 51 |
| 4. | SV Neuberg | 30 | 15 | 5 | 10 | 63 | 44 | 50 |
| 5. | UFC Purbach | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 43 | 48 |
| 6. | SC/ESC Parndorf Ib | 30 | 12 | 7 | 11 | 46 | 37 | 43 |
| 7. | ASK Horitschon | 30 | 11 | 8 | 11 | 45 | 46 | 41 |
| 8. | ASK Kohfidisch | 30 | 12 | 5 | 13 | 39 | 41 | 41 |
| 9. | ASKÖ Stinatz | 30 | 11 | 7 | 12 | 48 | 52 | 40 |
| 10. | SV Güssing | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 45 | 37 |
| 11. | USC Wallern | 30 | 8 | 11 | 11 | 38 | 41 | 35 |
| 12. | SC Oberpullendorf | 30 | 10 | 5 | 15 | 36 | 46 | 35 |
| 13. | SV Schattendorf | 30 | 8 | 11 | 11 | 46 | 59 | 35 |
| 14. | ASKÖ Klingenbach | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 39 | 34 |
| 15. | SV Forchtenstein | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 55 | 32 |
| 16. | SC Neudörfl | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 46 | 31 |
Stand: 12.06.2010
|
||||||||



